Oct 25-26 2008
| Bombastic A (Mens) [H] | 1 | Green Devil FC 'A' | 0 |
| Bombastic B (Mens) [H] | 1 | Norvan Lions | 3 |
| Bombastic Classics (Mens) [A] | 1 | Killarney Spurs | 0 |
| Tommy McGrory | |||
Vancouver, British Columbia
| Bombastic A (Mens) [H] | 1 | Green Devil FC 'A' | 0 |
| Bombastic B (Mens) [H] | 1 | Norvan Lions | 3 |
| Bombastic Classics (Mens) [A] | 1 | Killarney Spurs | 0 |
| Tommy McGrory | |||
| Bombastic A (Mens) [A] | 4 | Binger's Army | 1 |
| goal scorers | |||
| Bombastic B (Mens) [A] | 1 | Ladner FC Rangers B | 2 |
| goal scorers | |||
| Bombastic Classics (Mens) [H] | 5 | SFU Utd | 1 |
| goal scorers | |||
| Bombastic A (Women) [A] | 3 | NSGSC Red Sox A | 1 |
| goal scorers | |||
| Bombastic B (Women) [A] | 2 | North Shore Rage | 2 |
| goal scorers |
| Bombastic A (Mens) [H] | 1 | GN Sporting Club | 3 |
| goal scorers | |||
| Bombastic B (Mens) [A] | 0 | UBC Metropolitan B | 6 |
| goal scorers | |||
| Bombastic Classics (Mens) [H] | 0 | Vancouver Utd | 1 |
| goal scorers | |||